<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wen würde die CDU wählen? Parteienähnlichkeit anhand v&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.diffusionen.de/2010/04/23/wen-wurde-die-cdu-wahlen-parteienahnlichkeit-anhand-von-wahl-o-mat-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diffusionen.de/2010/04/23/wen-wurde-die-cdu-wahlen-parteienahnlichkeit-anhand-von-wahl-o-mat-daten/</link>
	<description>Fundiertes Genörgel wider die Abstraktion des Politischen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 22:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: .: Diffusionen.de &#124; Wahlomat-Daten-Analyse II: Der politische Raum</title>
		<link>http://www.diffusionen.de/2010/04/23/wen-wurde-die-cdu-wahlen-parteienahnlichkeit-anhand-von-wahl-o-mat-daten/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>.: Diffusionen.de &#124; Wahlomat-Daten-Analyse II: Der politische Raum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diffusionen.de/?p=167#comment-164</guid>
		<description>[...] ich in meinem letzten Beitrag schon nach der Parteienähnlichkeit anhand der Wahlomat-Daten gesucht habe, hab ich soeben die ganze Sache mal noch ein bisschen weiter getrieben. Für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich in meinem letzten Beitrag schon nach der Parteienähnlichkeit anhand der Wahlomat-Daten gesucht habe, hab ich soeben die ganze Sache mal noch ein bisschen weiter getrieben. Für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst Schulze</title>
		<link>http://www.diffusionen.de/2010/04/23/wen-wurde-die-cdu-wahlen-parteienahnlichkeit-anhand-von-wahl-o-mat-daten/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Horst Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diffusionen.de/?p=167#comment-157</guid>
		<description>Das finde ich echt interessant, danke für die Arbeit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich echt interessant, danke für die Arbeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

